I Re di Napoli: cronologia
# Sovrano Dinastia Inizio Fine Durata
1 Carlo I Angiò 1282 1285 19
2 Carlo II “lo Zoppo” 1285 1309 24
3 Roberto “il Saggio” 1309 1343 34
4 Giovanna I 1343 1382 39
5 Luigi I (consorte di Giovanna I) 1352 1362 10
6 Carlo III “il Breve” Angiò-Durazzo 1382 1386 4
7 Ladislao “il Magnanimo” 1386 1414 28
8 Giovanna II 1414 1435 21
9 Renato “il Buono” Angiò-Valois 1435 1442 7
10 Alfonso I Trastámara (Aragona) 1442 1458 16
11 Ferdinando I 1458 1494 36
12 Alfonso II 1494 1495 1
13 Ferdinando II 1495 1495 0
14 Federico 1496 1501 5
15 Carlo VIII (Carlo IV) Valois 1495 1495 1
16 Luigi XII (Luigi II) Valois-Orléans 1501 1504 3
17 Ferdinando “il Cattolico” Trastámara (Spagna) 1504 1516 12
18 Giovanna “la Pazza” 1516 1555 39
19 Carlo V Asburgo (Spagna) 1516 1556 40
20 Filippo II “il Prudente” 1556 1598 42
21 Filippo III “il Pio” 1598 1621 23
22 Filippo IV “il Re Pianeta” 1621 1665 44
Enrico di Guisa (pretendente) 1647 1648 1
23 Carlo II “lo Stregato” 1665 1700 35
24 Filippo V Borbone 1700 1713 13
25 Carlo VI Asburgo d’Austria 1713 1734 21
26 Carlo VII (Carlo III di Spagna) Borbone 1734 1759 25
27 Ferdinando IV (poi Ferdinando I) 1759 1806 47
28 Giuseppe Bonaparte Napoleonidi 1806 1808 2
29 Gioacchino Murat 1808 1815 7
Ferdinando IV (restaurato) Borbone di Napoli 1815 1816 1
Ferdinando I delle Due Sicilie 1816 1825 9
30 Francesco I 1825 1830 5
31 Ferdinando II 1830 1859 29
32 Francesco II 1859 1861 2

Comments
All comments.
Comments
error: Questo contenuto è protetto da Copyright!